All checklists
Football · NFL · Panini
2022 Panini Absolute Football
1135 cards35 sets176 rookies278 autosReleased Dec 1, 2022
1,135 cards across 35 sets: 100 base, 278 autographs, plus every parallel with its print run.
/
| # | Player | Team | Set | Tags |
|---|
Cards each team can pull across the whole product. Tap a team to see its cards. Retired players count toward their old franchise.
| Team | Cards | Rookies | Autos | Key rookies |
|---|---|---|---|---|
| ARI Arizona CardinalsTrey McBride, Keaontay Ingram, Myjai Sanders | 33 | 5 | 9 | Trey McBride, Keaontay Ingram, Myjai Sanders |
| ATL Atlanta FalconsDrake London, Desmond Ridder, Arnold Ebiketie | 42 | 8 | 11 | Drake London, Desmond Ridder, Arnold Ebiketie |
| BAL Baltimore RavensKyle Hamilton, David Ojabo, Isaiah Likely | 33 | 6 | 10 | Kyle Hamilton, David Ojabo, Isaiah Likely |
| BUF Buffalo BillsJames Cook, Khalil Shakir, Kaiir Elam | 28 | 5 | 4 | James Cook, Khalil Shakir, Kaiir Elam |
| CAR Carolina PanthersMatt Corral, Charleston Rambo, DJ Moore /Matt Corral | 22 | 4 | 4 | Matt Corral, Charleston Rambo, DJ Moore /Matt Corral |
| CHI Chicago BearsVelus Jones Jr., Jaquan Brisker, Kyler Gordon | 24 | 5 | 7 | Velus Jones Jr., Jaquan Brisker, Kyler Gordon |
| CIN Cincinnati BengalsCam Taylor-Britt, Daxton Hill | 30 | 2 | 4 | Cam Taylor-Britt, Daxton Hill |
| CLE Cleveland BrownsDavid Bell, Jerome Ford, Deshaun Watson/David Bell | 33 | 4 | 7 | David Bell, Jerome Ford, Deshaun Watson/David Bell |
| DAL Dallas CowboysJalen Tolbert, Sam Williams, Dak Prescott/Jalen Tolbert | 52 | 4 | 12 | Jalen Tolbert, Sam Williams, Dak Prescott/Jalen Tolbert |
| DEN Denver BroncosGreg Dulcich, Nik Bonitto | 28 | 2 | 6 | Greg Dulcich, Nik Bonitto |
| DET Detroit LionsJameson Williams, Aidan Hutchinson, Josh Paschal | 42 | 6 | 9 | Jameson Williams, Aidan Hutchinson, Josh Paschal |
| GB Green Bay PackersChristian Watson, Romeo Doubs, Devonte Wyatt | 43 | 7 | 9 | Christian Watson, Romeo Doubs, Devonte Wyatt |
| HOU Houston TexansDameon Pierce, John Metchie III, Christian Harris | 30 | 8 | 9 | Dameon Pierce, John Metchie III, Christian Harris |
| IND Indianapolis ColtsAlec Pierce, Jelani Woods, Michael Pittman Jr./Alec Pierce | 33 | 4 | 9 | Alec Pierce, Jelani Woods, Michael Pittman Jr./Alec Pierce |
| JAX Jacksonville JaguarsTravon Walker, Chad Muma, Snoop Conner | 30 | 6 | 7 | Travon Walker, Chad Muma, Snoop Conner |
| KC Kansas City ChiefsSkyy Moore, Bryan Cook, Justyn Ross | 40 | 8 | 10 | Skyy Moore, Bryan Cook, Justyn Ross |
| LV Las Vegas RaidersZamir White, Zamir White/Josh Jacobs, Zamir White/Zamir White/Zamir White | 34 | 3 | 8 | Zamir White, Zamir White/Josh Jacobs, Zamir White/Zamir White/Zamir White |
| LAC Los Angeles ChargersIsaiah Spiller, Isaiah Spiller/Austin Ekeler, Isaiah Spiller/Isaiah Spiller/Isaiah Spiller | 31 | 3 | 7 | Isaiah Spiller, Isaiah Spiller/Austin Ekeler, Isaiah Spiller/Isaiah Spiller/Isaiah Spiller |
| LAR Los Angeles RamsKyren Williams | 35 | 1 | 6 | Kyren Williams |
| MIA Miami DolphinsErik Ezukanma, Channing Tindall, Jaylen Waddle/Erik Ezukanma | 33 | 4 | 9 | Erik Ezukanma, Channing Tindall, Jaylen Waddle/Erik Ezukanma |
| MIN Minnesota VikingsBrian Asamoah II, Lewis Cine, Ty Chandler | 29 | 4 | 8 | Brian Asamoah II, Lewis Cine, Ty Chandler |
| NE New England PatriotsTyquan Thornton, Bailey Zappe, Pierre Strong Jr. | 44 | 9 | 15 | Tyquan Thornton, Bailey Zappe, Pierre Strong Jr. |
| NO New Orleans SaintsChris Olave, Alontae Taylor, Michael Thomas/Chris Olave | 29 | 4 | 6 | Chris Olave, Alontae Taylor, Michael Thomas/Chris Olave |
| NYG New York GiantsWan'Dale Robinson, Kayvon Thibodeaux, Kenny Golladay/Wan'Dale Robinson | 21 | 4 | 6 | Wan'Dale Robinson, Kayvon Thibodeaux, Kenny Golladay/Wan'Dale Robinson |
| NYJ New York JetsBreece Hall, Garrett Wilson, Ahmad "Sauce" Gardner | 56 | 12 | 13 | Breece Hall, Garrett Wilson, Ahmad "Sauce" Gardner |
| PHI Philadelphia EaglesCarson Strong, Jordan Davis, Kennedy Brooks | 34 | 6 | 13 | Carson Strong, Jordan Davis, Kennedy Brooks |
| PIT Pittsburgh SteelersKenny Pickett, George Pickens, Calvin Austin III | 52 | 9 | 11 | Kenny Pickett, George Pickens, Calvin Austin III |
| SF San Francisco 49ersTyrion Davis-Price, Danny Gray, Drake Jackson | 43 | 7 | 10 | Tyrion Davis-Price, Danny Gray, Drake Jackson |
| SEA Seattle SeahawksKenneth Walker III, Bo Melton, Boye Mafe | 33 | 5 | 7 | Kenneth Walker III, Bo Melton, Boye Mafe |
| TB Tampa Bay BuccaneersLogan Hall, Rachaad White | 23 | 2 | 6 | Logan Hall, Rachaad White |
| TEN Tennessee TitansMalik Willis, Treylon Burks, Hassan Haskins | 53 | 10 | 13 | Malik Willis, Treylon Burks, Hassan Haskins |
| WAS Washington CommandersJahan Dotson, Sam Howell, Brian Robinson Jr. | 42 | 9 | 13 | Jahan Dotson, Sam Howell, Brian Robinson Jr. |
Rarest last. Tap a parallel to see which cards come in it.
Base 1 set
Inserts 20 sets
Memorabilia 6 sets
Autographs 8 sets
Official Panini checklist. Subject to change by the manufacturer.