All checklists
Football · NFL · Panini
2022 Panini Obsidian Football
782 cards23 sets157 rookies257 autosReleased Mar 23, 2023
782 cards across 23 sets: 100 base, 257 autographs, plus every parallel with its print run.
/
| # | Player | Team | Set | Tags |
|---|
Cards each team can pull across the whole product. Tap a team to see its cards. Retired players count toward their old franchise.
| Team | Cards | Rookies | Autos | Key rookies |
|---|---|---|---|---|
| ARI Arizona CardinalsTrey McBride, Keaontay Ingram, Jalen Thompson | 23 | 5 | 6 | Trey McBride, Keaontay Ingram, Jalen Thompson |
| ATL Atlanta FalconsDrake London, Desmond Ridder, Tyler Allgeier | 27 | 7 | 10 | Drake London, Desmond Ridder, Tyler Allgeier |
| BAL Baltimore RavensKyle Hamilton, Charlie Kolar, David Ojabo | 22 | 4 | 5 | Kyle Hamilton, Charlie Kolar, David Ojabo |
| BUF Buffalo BillsJames Cook, Khalil Shakir, James Cook/James Cook | 24 | 3 | 7 | James Cook, Khalil Shakir, James Cook/James Cook |
| CAR Carolina PanthersMatt Corral, Matt Corral/Matt Corral | 11 | 2 | 3 | Matt Corral, Matt Corral/Matt Corral |
| CHI Chicago BearsVelus Jones Jr., Trestan Ebner, Velus Jones Jr./Velus Jones Jr. | 15 | 3 | 5 | Velus Jones Jr., Trestan Ebner, Velus Jones Jr./Velus Jones Jr. |
| CIN Cincinnati BengalsDaxton Hill, Cameron Taylor-Britt, Zachary Carter | 22 | 3 | 4 | Daxton Hill, Cameron Taylor-Britt, Zachary Carter |
| CLE Cleveland BrownsDavid Bell, Jerome Ford, Mike Woods | 20 | 5 | 7 | David Bell, Jerome Ford, Mike Woods |
| DAL Dallas CowboysJalen Tolbert, Tyler Smith, KaVontae Turpin | 28 | 6 | 8 | Jalen Tolbert, Tyler Smith, KaVontae Turpin |
| DEN Denver BroncosMontrell Washington, Greg Dulcich | 22 | 2 | 6 | Montrell Washington, Greg Dulcich |
| DET Detroit LionsAidan Hutchinson, Jameson Williams, Josh Paschal | 31 | 6 | 11 | Aidan Hutchinson, Jameson Williams, Josh Paschal |
| GB Green Bay PackersChristian Watson, Romeo Doubs, Samori Toure | 36 | 8 | 15 | Christian Watson, Romeo Doubs, Samori Toure |
| HOU Houston TexansDameon Pierce, John Metchie III, Derek Stingley Jr. | 27 | 8 | 12 | Dameon Pierce, John Metchie III, Derek Stingley Jr. |
| IND Indianapolis ColtsAlec Pierce, Alec Pierce/Alec Pierce | 23 | 2 | 8 | Alec Pierce, Alec Pierce/Alec Pierce |
| JAX Jacksonville JaguarsTravon Walker, Snoop Conner, Chad Muma | 19 | 5 | 6 | Travon Walker, Snoop Conner, Chad Muma |
| KC Kansas City ChiefsSkyy Moore, Trent McDuffie, George Karlaftis | 33 | 8 | 9 | Skyy Moore, Trent McDuffie, George Karlaftis |
| LV Las Vegas RaidersZamir White, Zamir White/Zamir White | 19 | 2 | 8 | Zamir White, Zamir White/Zamir White |
| LAC Los Angeles ChargersIsaiah Spiller, Isaiah Spiller/Isaiah Spiller | 26 | 2 | 7 | Isaiah Spiller, Isaiah Spiller/Isaiah Spiller |
| LAR Los Angeles RamsKyren Williams | 16 | 1 | 5 | Kyren Williams |
| MIA Miami DolphinsErik Ezukanma, Skylar Thompson, Erik Ezukanma/Erik Ezukanma | 26 | 3 | 8 | Erik Ezukanma, Skylar Thompson, Erik Ezukanma/Erik Ezukanma |
| MIN Minnesota VikingsTy Chandler, Jalen Nailor | 21 | 2 | 7 | Ty Chandler, Jalen Nailor |
| NE New England PatriotsTyquan Thornton, Pierre Strong Jr., Bailey Zappe | 29 | 8 | 12 | Tyquan Thornton, Pierre Strong Jr., Bailey Zappe |
| NO New Orleans SaintsChris Olave, Trevor Penning, Chris Olave/Chris Olave | 13 | 3 | 4 | Chris Olave, Trevor Penning, Chris Olave/Chris Olave |
| NYG New York GiantsWan'Dale Robinson, Kayvon Thibodeaux, Wan'Dale Robinson/Wan'Dale Robinson/Wan'Dale Robinson | 13 | 4 | 5 | Wan'Dale Robinson, Kayvon Thibodeaux, Wan'Dale Robinson/Wan'Dale Robinson/Wan'Dale Robinson |
| NYJ New York JetsGarrett Wilson, Ahmad "Sauce" Gardner, Breece Hall | 37 | 10 | 12 | Garrett Wilson, Ahmad "Sauce" Gardner, Breece Hall |
| PHI Philadelphia EaglesCarson Strong, Jordan Davis, Cam Jurgens | 26 | 4 | 6 | Carson Strong, Jordan Davis, Cam Jurgens |
| PIT Pittsburgh SteelersKenny Pickett, George Pickens, Calvin Austin III | 37 | 10 | 15 | Kenny Pickett, George Pickens, Calvin Austin III |
| SF San Francisco 49ersTyrion Davis-Price, Danny Gray, Brock Purdy | 45 | 7 | 12 | Tyrion Davis-Price, Danny Gray, Brock Purdy |
| SEA Seattle SeahawksKenneth Walker III, Dareke Young, Tariq Woolen | 20 | 6 | 7 | Kenneth Walker III, Dareke Young, Tariq Woolen |
| TB Tampa Bay BuccaneersRachaad White | 12 | 1 | 2 | Rachaad White |
| TEN Tennessee TitansMalik Willis, Treylon Burks, Hassan Haskins | 32 | 9 | 13 | Malik Willis, Treylon Burks, Hassan Haskins |
| WAS Washington CommandersSam Howell, Jahan Dotson, Brian Robinson Jr. | 27 | 8 | 12 | Sam Howell, Jahan Dotson, Brian Robinson Jr. |
Rarest last. Tap a parallel to see which cards come in it.
Base 1 set
Inserts 12 sets
Memorabilia 3 sets
Autographs 7 sets
Official Panini checklist. Subject to change by the manufacturer.