All checklists
Football · NFL · Panini
2022 Panini Rookies and Stars Football
785 cards25 sets160 rookies88 autosReleased Feb 21, 2023
785 cards across 25 sets: 100 base, 88 autographs, plus every parallel with its print run.
/
| # | Player | Team | Set | Tags |
|---|
Cards each team can pull across the whole product. Tap a team to see its cards. Retired players count toward their old franchise.
| Team | Cards | Rookies | Autos | Key rookies |
|---|---|---|---|---|
| ARI Arizona CardinalsTrey McBride, Trey McBride/Trey McBride, Keaontay Ingram | 18 | 4 | 0 | Trey McBride, Trey McBride/Trey McBride, Keaontay Ingram |
| ATL Atlanta FalconsDesmond Ridder, Drake London, Desmond Ridder/Desmond Ridder | 41 | 7 | 6 | Desmond Ridder, Drake London, Desmond Ridder/Desmond Ridder |
| BAL Baltimore RavensKyle Hamilton, Kyle Hamilton/Kyle Hamilton, Tyler Badie | 19 | 5 | 1 | Kyle Hamilton, Kyle Hamilton/Kyle Hamilton, Tyler Badie |
| BUF Buffalo BillsJames Cook, James Cook/James Cook, Khalil Shakir | 28 | 5 | 5 | James Cook, James Cook/James Cook, Khalil Shakir |
| CAR Carolina PanthersMatt Corral, Ikem Ekwonu, Matt Corral/Matt Corral | 15 | 4 | 2 | Matt Corral, Ikem Ekwonu, Matt Corral/Matt Corral |
| CHI Chicago BearsVelus Jones Jr., Velus Jones Jr./Velus Jones Jr., Trestan Ebner | 16 | 6 | 0 | Velus Jones Jr., Velus Jones Jr./Velus Jones Jr., Trestan Ebner |
| CIN Cincinnati BengalsDaxton Hill | 16 | 1 | 0 | Daxton Hill |
| CLE Cleveland BrownsDavid Bell, David Bell/David Bell, Jerome Ford | 11 | 3 | 0 | David Bell, David Bell/David Bell, Jerome Ford |
| DAL Dallas CowboysJalen Tolbert, Jalen Tolbert/Jalen Tolbert, Sam Williams | 25 | 3 | 4 | Jalen Tolbert, Jalen Tolbert/Jalen Tolbert, Sam Williams |
| DEN Denver BroncosMontrell Washington, Nik Bonitto | 19 | 2 | 5 | Montrell Washington, Nik Bonitto |
| DET Detroit LionsJameson Williams, Aidan Hutchinson, Jameson Williams/Jameson Williams | 31 | 7 | 2 | Jameson Williams, Aidan Hutchinson, Jameson Williams/Jameson Williams |
| GB Green Bay PackersChristian Watson, Romeo Doubs, Christian Watson/Christian Watson | 33 | 8 | 3 | Christian Watson, Romeo Doubs, Christian Watson/Christian Watson |
| HOU Houston TexansDameon Pierce, John Metchie III, John Metchie III/John Metchie III | 23 | 7 | 1 | Dameon Pierce, John Metchie III, John Metchie III/John Metchie III |
| IND Indianapolis ColtsAlec Pierce, Alec Pierce/Alec Pierce, Jelani Woods | 20 | 4 | 2 | Alec Pierce, Alec Pierce/Alec Pierce, Jelani Woods |
| JAX Jacksonville JaguarsTravon Walker, Devin Lloyd, Travon Walker/Travon Walker | 20 | 5 | 1 | Travon Walker, Devin Lloyd, Travon Walker/Travon Walker |
| KC Kansas City ChiefsSkyy Moore, George Karlaftis, Skyy Moore/Skyy Moore | 24 | 7 | 0 | Skyy Moore, George Karlaftis, Skyy Moore/Skyy Moore |
| LV Las Vegas RaidersZamir White, Zamir White/Zamir White, Zamir White/Josh Jacobs | 18 | 3 | 3 | Zamir White, Zamir White/Zamir White, Zamir White/Josh Jacobs |
| LAC Los Angeles ChargersIsaiah Spiller, Isaiah Spiller/Isaiah Spiller | 21 | 2 | 4 | Isaiah Spiller, Isaiah Spiller/Isaiah Spiller |
| LAR Los Angeles RamsKyren Williams | 17 | 1 | 3 | Kyren Williams |
| MIA Miami DolphinsErik Ezukanma, Erik Ezukanma/Erik Ezukanma, Skylar Thompson | 21 | 3 | 3 | Erik Ezukanma, Erik Ezukanma/Erik Ezukanma, Skylar Thompson |
| MIN Minnesota VikingsTy Chandler, Jalen Nailor, Lewis Cine | 20 | 4 | 5 | Ty Chandler, Jalen Nailor, Lewis Cine |
| NE New England PatriotsBailey Zappe, Tyquan Thornton, Pierre Strong Jr. | 31 | 8 | 4 | Bailey Zappe, Tyquan Thornton, Pierre Strong Jr. |
| NO New Orleans SaintsChris Olave, Chris Olave/Chris Olave, Alontae Taylor | 22 | 4 | 3 | Chris Olave, Chris Olave/Chris Olave, Alontae Taylor |
| NYG New York GiantsWan'Dale Robinson, Kayvon Thibodeaux, Evan Neal | 17 | 4 | 2 | Wan'Dale Robinson, Kayvon Thibodeaux, Evan Neal |
| NYJ New York JetsBreece Hall, Garrett Wilson, Ahmad "Sauce" Gardner | 51 | 9 | 7 | Breece Hall, Garrett Wilson, Ahmad "Sauce" Gardner |
| PHI Philadelphia EaglesJordan Davis, Carson Strong, Nakobe Dean | 11 | 3 | 1 | Jordan Davis, Carson Strong, Nakobe Dean |
| PIT Pittsburgh SteelersKenny Pickett, George Pickens, Calvin Austin III | 45 | 7 | 5 | Kenny Pickett, George Pickens, Calvin Austin III |
| SF San Francisco 49ersTyrion Davis-Price, Danny Gray, Danny Gray/Danny Gray | 33 | 7 | 4 | Tyrion Davis-Price, Danny Gray, Danny Gray/Danny Gray |
| SEA Seattle SeahawksKenneth Walker III, Kenneth Walker III/Kenneth Walker III, Bo Melton | 21 | 8 | 1 | Kenneth Walker III, Kenneth Walker III/Kenneth Walker III, Bo Melton |
| TB Tampa Bay BuccaneersRachaad White, Cade Otton, Logan Hall | 15 | 3 | 0 | Rachaad White, Cade Otton, Logan Hall |
| TEN Tennessee TitansMalik Willis, Treylon Burks, Hassan Haskins | 44 | 8 | 6 | Malik Willis, Treylon Burks, Hassan Haskins |
| WAS Washington CommandersJahan Dotson, Sam Howell, Brian Robinson Jr. | 39 | 8 | 5 | Jahan Dotson, Sam Howell, Brian Robinson Jr. |
Rarest last. Tap a parallel to see which cards come in it.
Base 1 set
Inserts 19 sets
Memorabilia 1 set
Autographs 4 sets
Official Panini checklist. Subject to change by the manufacturer.