All checklists
Football · NFL · Panini
2023 Panini Illusions Football
1252 cards31 sets120 rookies278 autosReleased Mar 12, 2024
1,252 cards across 31 sets: 100 base, 278 autographs, plus every parallel with its print run.
/
| # | Player | Team | Set | Tags |
|---|
Cards each team can pull across the whole product. Tap a team to see its cards. Retired players count toward their old franchise.
| Team | Cards | Rookies | Autos | Key rookies |
|---|---|---|---|---|
| ARI Arizona CardinalsClayton Tune, Michael Wilson, Anquan Boldin/Michael Wilson | 31 | 7 | 4 | Clayton Tune, Michael Wilson, Anquan Boldin/Michael Wilson |
| ATL Atlanta FalconsBijan Robinson, Jamal Anderson/Bijan Robinson, Ricky Williams/Bijan Robinson | 49 | 5 | 9 | Bijan Robinson, Jamal Anderson/Bijan Robinson, Ricky Williams/Bijan Robinson |
| BAL Baltimore RavensZay Flowers, Odell Beckham Jr./Zay Flowers, Zay Flowers/Odell Beckham Jr. | 40 | 4 | 8 | Zay Flowers, Odell Beckham Jr./Zay Flowers, Zay Flowers/Odell Beckham Jr. |
| BUF Buffalo BillsDalton Kincaid | 31 | 1 | 5 | Dalton Kincaid |
| CAR Carolina PanthersBryce Young, Jonathan Mingo, Bryce Young/Julius Peppers | 43 | 7 | 10 | Bryce Young, Jonathan Mingo, Bryce Young/Julius Peppers |
| CHI Chicago BearsRoschon Johnson, Tyler Scott, Tyler Scott/DJ Moore | 46 | 8 | 13 | Roschon Johnson, Tyler Scott, Tyler Scott/DJ Moore |
| CIN Cincinnati BengalsChase Brown, Boomer Esiason/Stetson Bennett IV, Jake Haener/Ken Anderson | 39 | 3 | 3 | Chase Brown, Boomer Esiason/Stetson Bennett IV, Jake Haener/Ken Anderson |
| CLE Cleveland BrownsCedric Tillman, Dorian Thompson-Robinson, Dorian Thompson-Robinson/Deshaun Watson | 47 | 6 | 10 | Cedric Tillman, Dorian Thompson-Robinson, Dorian Thompson-Robinson/Deshaun Watson |
| DAL Dallas CowboysLuke Schoonmaker, Deuce Vaughn, Deuce Vaughn/Emmitt Smith | 53 | 6 | 15 | Luke Schoonmaker, Deuce Vaughn, Deuce Vaughn/Emmitt Smith |
| DEN Denver BroncosMarvin Mims, Rod Smith/Marvin Mims | 28 | 2 | 6 | Marvin Mims, Rod Smith/Marvin Mims |
| DET Detroit LionsJahmyr Gibbs, Hendon Hooker, Sam LaPorta | 56 | 10 | 9 | Jahmyr Gibbs, Hendon Hooker, Sam LaPorta |
| GB Green Bay PackersJayden Reed, Sean Clifford, Brett Favre/Sean Clifford | 54 | 4 | 13 | Jayden Reed, Sean Clifford, Brett Favre/Sean Clifford |
| HOU Houston TexansC.J. Stroud, Tank Dell, Will Anderson Jr. | 46 | 6 | 9 | C.J. Stroud, Tank Dell, Will Anderson Jr. |
| IND Indianapolis ColtsAnthony Richardson, Josh Downs, Anthony Richardson/Peyton Manning | 47 | 5 | 13 | Anthony Richardson, Josh Downs, Anthony Richardson/Peyton Manning |
| JAX Jacksonville JaguarsTank Bigsby, Fred Taylor/Tank Bigsby, Parker Washington | 41 | 4 | 13 | Tank Bigsby, Fred Taylor/Tank Bigsby, Parker Washington |
| KC Kansas City ChiefsRashee Rice | 41 | 1 | 7 | Rashee Rice |
| LV Las Vegas RaidersAidan O'Connell, Michael Mayer, Tre Tucker | 60 | 6 | 12 | Aidan O'Connell, Michael Mayer, Tre Tucker |
| LAC Los Angeles ChargersQuentin Johnston, Kellen Winslow/Quentin Johnston, Quentin Johnston/Kellen Winslow | 44 | 5 | 10 | Quentin Johnston, Kellen Winslow/Quentin Johnston, Quentin Johnston/Kellen Winslow |
| LAR Los Angeles RamsStetson Bennett IV, Puka Nacua, Stetson Bennett IV/Jim Everett | 35 | 6 | 10 | Stetson Bennett IV, Puka Nacua, Stetson Bennett IV/Jim Everett |
| MIA Miami DolphinsDe'Von Achane, De'Von Achane/Ricky Williams, Ricky Williams/De'Von Achane | 34 | 5 | 7 | De'Von Achane, De'Von Achane/Ricky Williams, Ricky Williams/De'Von Achane |
| MIN Minnesota VikingsJordan Addison, Jaren Hall, Cris Carter/Jordan Addison | 66 | 8 | 18 | Jordan Addison, Jaren Hall, Cris Carter/Jordan Addison |
| NE New England Patriots | 22 | 0 | 5 | — |
| NO New Orleans SaintsJake Haener, Kendre Miller, Jake Haener/Ken Anderson | 39 | 3 | 10 | Jake Haener, Kendre Miller, Jake Haener/Ken Anderson |
| NYG New York GiantsJalin Hyatt | 30 | 1 | 10 | Jalin Hyatt |
| NYJ New York JetsBryce Young/Aaron Rodgers, Hendon Hooker/Joe Namath, Brett Favre/Sean Clifford | 36 | 3 | 10 | Bryce Young/Aaron Rodgers, Hendon Hooker/Joe Namath, Brett Favre/Sean Clifford |
| PHI Philadelphia EaglesJalen Carter, Tanner McKee, Julius Peppers/Jalen Carter | 37 | 3 | 7 | Jalen Carter, Tanner McKee, Julius Peppers/Jalen Carter |
| PIT Pittsburgh SteelersJoey Porter Jr. | 26 | 1 | 8 | Joey Porter Jr. |
| SF San Francisco 49ersSam LaPorta/George Kittle | 36 | 1 | 9 | Sam LaPorta/George Kittle |
| SEA Seattle SeahawksJaxon Smith-Njigba, Zach Charbonnet, Devon Witherspoon | 50 | 5 | 10 | Jaxon Smith-Njigba, Zach Charbonnet, Devon Witherspoon |
| TB Tampa Bay BuccaneersVinny Testaverde/Clayton Tune | 6 | 1 | 1 | Vinny Testaverde/Clayton Tune |
| TEN Tennessee TitansWill Levis, Tyjae Spears, Will Levis/Vince Young | 39 | 9 | 3 | Will Levis, Tyjae Spears, Will Levis/Vince Young |
| WAS Washington Commanders | 18 | 0 | 5 | — |
Rarest last. Tap a parallel to see which cards come in it.
Base 1 set
Inserts 20 sets
Memorabilia 2 sets
Autographs 8 sets
Official Panini checklist. Subject to change by the manufacturer.