All checklists
Football · NFL · Panini
2023 Panini One Football
401 cards51 sets72 rookies292 autosReleased Aug 22, 2024
401 cards across 51 sets: 0 base, 292 autographs, plus every parallel with its print run.
/
| # | Player | Team | Set | Tags |
|---|
Cards each team can pull across the whole product. Tap a team to see its cards. Retired players count toward their old franchise.
| Team | Cards | Rookies | Autos | Key rookies |
|---|---|---|---|---|
| ARI Arizona CardinalsMichael Wilson, Clayton Tune | 6 | 2 | 6 | Michael Wilson, Clayton Tune |
| ATL Atlanta FalconsBijan Robinson, Bijan Robinson /Bijan Robinson, Bijan Robinson /Bijan Robinson /Bijan Robinson /Bijan Robinson | 16 | 3 | 11 | Bijan Robinson, Bijan Robinson /Bijan Robinson, Bijan Robinson /Bijan Robinson /Bijan Robinson /Bijan Robinson |
| BAL Baltimore RavensZay Flowers, Zay Flowers/Zay Flowers, Zay Flowers/Zay Flowers/Zay Flowers/Zay Flowers | 17 | 3 | 14 | Zay Flowers, Zay Flowers/Zay Flowers, Zay Flowers/Zay Flowers/Zay Flowers/Zay Flowers |
| BUF Buffalo BillsDalton Kincaid, Dalton Kincaid/Dalton Kincaid | 7 | 2 | 5 | Dalton Kincaid, Dalton Kincaid/Dalton Kincaid |
| CAR Carolina PanthersJonathan Mingo | 11 | 1 | 6 | Jonathan Mingo |
| CHI Chicago BearsRoschon Johnson, Velus Jones Jr., Tyler Scott | 10 | 3 | 10 | Roschon Johnson, Velus Jones Jr., Tyler Scott |
| CIN Cincinnati Bengals | 3 | 0 | 0 | — |
| CLE Cleveland BrownsDorian Thompson-Robinson, Cedric Tillman, Dorian Thompson-Robinson/Dorian Thompson-Robinson | 6 | 3 | 6 | Dorian Thompson-Robinson, Cedric Tillman, Dorian Thompson-Robinson/Dorian Thompson-Robinson |
| DAL Dallas CowboysDeuce Vaughn, Luke Schoonmaker, Deuce Vaughn/Deuce Vaughn | 27 | 3 | 17 | Deuce Vaughn, Luke Schoonmaker, Deuce Vaughn/Deuce Vaughn |
| DEN Denver BroncosMarvin Mims | 12 | 1 | 8 | Marvin Mims |
| DET Detroit LionsJahmyr Gibbs, Hendon Hooker, Sam LaPorta | 22 | 7 | 18 | Jahmyr Gibbs, Hendon Hooker, Sam LaPorta |
| GB Green Bay PackersChristian Watson, Jayden Reed, Romeo Doubs | 22 | 6 | 21 | Christian Watson, Jayden Reed, Romeo Doubs |
| HOU Houston Texans | 4 | 0 | 0 | — |
| IND Indianapolis ColtsAnthony Richardson, Josh Downs, Anthony Richardson/Anthony Richardson | 26 | 4 | 17 | Anthony Richardson, Josh Downs, Anthony Richardson/Anthony Richardson |
| JAX Jacksonville JaguarsTank Bigsby | 7 | 1 | 4 | Tank Bigsby |
| KC Kansas City ChiefsSkyy Moore, Rashee Rice, Rashee Rice/Rashee Rice | 15 | 3 | 12 | Skyy Moore, Rashee Rice, Rashee Rice/Rashee Rice |
| LV Las Vegas RaidersMichael Mayer, Aidan O'Connell | 7 | 2 | 4 | Michael Mayer, Aidan O'Connell |
| LAC Los Angeles ChargersQuentin Johnston | 13 | 1 | 10 | Quentin Johnston |
| LAR Los Angeles RamsPuka Nacua, Stetson Bennett IV, Puka Nacua/Puka Nacua/Puka Nacua/Puka Nacua | 13 | 3 | 12 | Puka Nacua, Stetson Bennett IV, Puka Nacua/Puka Nacua/Puka Nacua/Puka Nacua |
| MIA Miami DolphinsDe'Von Achane | 11 | 1 | 5 | De'Von Achane |
| MIN Minnesota VikingsJordan Addison, Jordan Addison/Jordan Addison, Jordan Addison/Jordan Addison/Jordan Addison/Jordan Addison | 14 | 3 | 12 | Jordan Addison, Jordan Addison/Jordan Addison, Jordan Addison/Jordan Addison/Jordan Addison/Jordan Addison |
| NE New England Patriots | 8 | 0 | 5 | — |
| NO New Orleans SaintsKendre Miller | 12 | 1 | 8 | Kendre Miller |
| NYG New York GiantsJalin Hyatt, Tommy DeVito, Jalin Hyatt/Jalin Hyatt | 11 | 3 | 10 | Jalin Hyatt, Tommy DeVito, Jalin Hyatt/Jalin Hyatt |
| NYJ New York Jets | 9 | 0 | 3 | — |
| PHI Philadelphia EaglesJalen Carter, Jalen Carter/Jalen Carter | 10 | 2 | 7 | Jalen Carter, Jalen Carter/Jalen Carter |
| PIT Pittsburgh SteelersGeorge Pickens, George Pickens/Kenny Pickett | 15 | 2 | 11 | George Pickens, George Pickens/Kenny Pickett |
| SF San Francisco 49ers | 15 | 0 | 5 | — |
| SEA Seattle SeahawksJaxon Smith-Njigba, Zach Charbonnet, Jaxon Smith-Njigba /Jaxon Smith-Njigba | 15 | 5 | 14 | Jaxon Smith-Njigba, Zach Charbonnet, Jaxon Smith-Njigba /Jaxon Smith-Njigba |
| TB Tampa Bay Buccaneers | 7 | 0 | 4 | — |
| TEN Tennessee TitansTreylon Burks, Malik Willis, Tyjae Spears | 23 | 4 | 20 | Treylon Burks, Malik Willis, Tyjae Spears |
| WAS Washington CommandersBrian Robinson Jr., Sam Howell, Sam Howell/Brian Robinson Jr. | 7 | 3 | 7 | Brian Robinson Jr., Sam Howell, Sam Howell/Brian Robinson Jr. |
Rarest last. Tap a parallel to see which cards come in it.
Inserts 14 sets
Autographs 37 sets
Official Panini checklist. Subject to change by the manufacturer.