All checklists
Football · NFL · Panini
2023 Panini Phoenix Football
936 cards38 sets146 rookies355 autosReleased Jan 25, 2024
936 cards across 38 sets: 100 base, 355 autographs, plus every parallel with its print run.
/
| # | Player | Team | Set | Tags |
|---|
Cards each team can pull across the whole product. Tap a team to see its cards. Retired players count toward their old franchise.
| Team | Cards | Rookies | Autos | Key rookies |
|---|---|---|---|---|
| ARI Arizona CardinalsMichael Wilson, Clayton Tune, BJ Ojulari | 22 | 5 | 8 | Michael Wilson, Clayton Tune, BJ Ojulari |
| ATL Atlanta FalconsBijan Robinson, Zach Harrison, Clark Phillips III | 31 | 6 | 9 | Bijan Robinson, Zach Harrison, Clark Phillips III |
| BAL Baltimore RavensZay Flowers, Trenton Simpson, Quentin Johnston/Zay Flowers | 29 | 4 | 12 | Zay Flowers, Trenton Simpson, Quentin Johnston/Zay Flowers |
| BUF Buffalo BillsDalton Kincaid, Dorian Williams, Dalton Kincaid/Michael Mayer | 28 | 4 | 11 | Dalton Kincaid, Dorian Williams, Dalton Kincaid/Michael Mayer |
| CAR Carolina PanthersBryce Young, Jonathan Mingo, DJ Johnson | 30 | 4 | 7 | Bryce Young, Jonathan Mingo, DJ Johnson |
| CHI Chicago BearsRoschon Johnson, Tyler Scott, Gervon Dexter Sr. | 31 | 5 | 13 | Roschon Johnson, Tyler Scott, Gervon Dexter Sr. |
| CIN Cincinnati BengalsChase Brown, Myles Murphy, DJ Turner | 21 | 4 | 8 | Chase Brown, Myles Murphy, DJ Turner |
| CLE Cleveland BrownsCedric Tillman, Dorian Thompson-Robinson, Siaki Ika | 34 | 6 | 13 | Cedric Tillman, Dorian Thompson-Robinson, Siaki Ika |
| DAL Dallas CowboysLuke Schoonmaker, Deuce Vaughn, Mazi Smith | 42 | 5 | 19 | Luke Schoonmaker, Deuce Vaughn, Mazi Smith |
| DEN Denver BroncosMarvin Mims, Drew Sanders, Riley Moss | 26 | 4 | 15 | Marvin Mims, Drew Sanders, Riley Moss |
| DET Detroit LionsJahmyr Gibbs, Sam LaPorta, Hendon Hooker | 46 | 10 | 20 | Jahmyr Gibbs, Sam LaPorta, Hendon Hooker |
| GB Green Bay PackersJayden Reed, Sean Clifford, Lukas Van Ness | 30 | 7 | 14 | Jayden Reed, Sean Clifford, Lukas Van Ness |
| HOU Houston TexansC.J. Stroud, Will Anderson Jr., Tank Dell | 41 | 7 | 12 | C.J. Stroud, Will Anderson Jr., Tank Dell |
| IND Indianapolis ColtsAnthony Richardson, Josh Downs, Julius Brents | 32 | 6 | 14 | Anthony Richardson, Josh Downs, Julius Brents |
| JAX Jacksonville JaguarsTank Bigsby, Brenton Strange, Tank Bigsby/Tank Bigsby | 25 | 4 | 12 | Tank Bigsby, Brenton Strange, Tank Bigsby/Tank Bigsby |
| KC Kansas City ChiefsRashee Rice, Felix Anudike-Uzomah, Chris Jones/Felix Anudike-Uzomah/Neil Smith | 23 | 4 | 7 | Rashee Rice, Felix Anudike-Uzomah, Chris Jones/Felix Anudike-Uzomah/Neil Smith |
| LV Las Vegas RaidersTyree Wilson, Michael Mayer, Aidan O'Connell | 54 | 9 | 21 | Tyree Wilson, Michael Mayer, Aidan O'Connell |
| LAC Los Angeles ChargersQuentin Johnston, Tuli Tuipulotu, Daiyan Henley | 36 | 7 | 13 | Quentin Johnston, Tuli Tuipulotu, Daiyan Henley |
| LAR Los Angeles RamsPuka Nacua, Stetson Bennett IV, Byron Young (LB) | 27 | 4 | 11 | Puka Nacua, Stetson Bennett IV, Byron Young (LB) |
| MIA Miami DolphinsDe'Von Achane, Cam Smith, De'Von Achane/De'Von Achane | 29 | 3 | 11 | De'Von Achane, Cam Smith, De'Von Achane/De'Von Achane |
| MIN Minnesota VikingsJordan Addison, Jaren Hall, Cris Carter/Jordan Addison/Randy Moss | 42 | 5 | 14 | Jordan Addison, Jaren Hall, Cris Carter/Jordan Addison/Randy Moss |
| NE New England PatriotsChristian Gonzalez, Keion White, Chad Ryland | 21 | 3 | 10 | Christian Gonzalez, Keion White, Chad Ryland |
| NO New Orleans SaintsKendre Miller, Jake Haener, Bryan Bresee | 23 | 5 | 10 | Kendre Miller, Jake Haener, Bryan Bresee |
| NYG New York GiantsJalin Hyatt, Deonte Banks, Jalin Hyatt/Jalin Hyatt | 21 | 3 | 9 | Jalin Hyatt, Deonte Banks, Jalin Hyatt/Jalin Hyatt |
| NYJ New York Jets | 14 | 0 | 6 | — |
| PHI Philadelphia EaglesJalen Carter, Nolan Smith, Sydney Brown | 54 | 6 | 18 | Jalen Carter, Nolan Smith, Sydney Brown |
| PIT Pittsburgh SteelersJoey Porter Jr., Keeanu Benton, Darnell Washington | 22 | 4 | 11 | Joey Porter Jr., Keeanu Benton, Darnell Washington |
| SF San Francisco 49ersJi'Ayir Brown, Jake Moody, Cameron Latu | 27 | 3 | 8 | Ji'Ayir Brown, Jake Moody, Cameron Latu |
| SEA Seattle SeahawksJaxon Smith-Njigba, Zach Charbonnet, Devon Witherspoon | 44 | 6 | 14 | Jaxon Smith-Njigba, Zach Charbonnet, Devon Witherspoon |
| TB Tampa Bay BuccaneersCalijah Kancey, YaYa Diaby | 14 | 2 | 6 | Calijah Kancey, YaYa Diaby |
| TEN Tennessee TitansTyjae Spears, Will Levis, Tyjae Spears/Tyjae Spears | 18 | 3 | 7 | Tyjae Spears, Will Levis, Tyjae Spears/Tyjae Spears |
| WAS Washington CommandersEmmanuel Forbes, Champ Bailey/Emmanuel Forbes/Darrell Green | 15 | 2 | 8 | Emmanuel Forbes, Champ Bailey/Emmanuel Forbes/Darrell Green |
Rarest last. Tap a parallel to see which cards come in it.
Base 1 set
Inserts 21 sets
Memorabilia 2 sets
Autographs 14 sets
Official Panini checklist. Subject to change by the manufacturer.