All checklists
Football · NFL · Panini
2023 Panini Prestige Football
844 cards24 sets105 rookies64 autosReleased Oct 17, 2023
844 cards across 24 sets: 300 base, 64 autographs, plus every parallel with its print run.
/
| # | Player | Team | Set | Tags |
|---|
Cards each team can pull across the whole product. Tap a team to see its cards. Retired players count toward their old franchise.
| Team | Cards | Rookies | Autos | Key rookies |
|---|---|---|---|---|
| ARI Arizona CardinalsMichael Wilson, BJ Ojulari, Clayton Tune | 23 | 5 | 1 | Michael Wilson, BJ Ojulari, Clayton Tune |
| ATL Atlanta FalconsBijan Robinson | 23 | 1 | 3 | Bijan Robinson |
| BAL Baltimore RavensZay Flowers, Trenton Simpson | 34 | 2 | 3 | Zay Flowers, Trenton Simpson |
| BUF Buffalo BillsDalton Kincaid, Dorian Williams | 32 | 2 | 2 | Dalton Kincaid, Dorian Williams |
| CAR Carolina PanthersBryce Young, Jonathan Mingo, DJ Johnson | 22 | 3 | 1 | Bryce Young, Jonathan Mingo, DJ Johnson |
| CHI Chicago BearsDarnell Wright, Gervon Dexter Sr., Roschon Johnson | 20 | 4 | 2 | Darnell Wright, Gervon Dexter Sr., Roschon Johnson |
| CIN Cincinnati BengalsDJ Turner, Myles Murphy, Jordan Battle | 35 | 3 | 1 | DJ Turner, Myles Murphy, Jordan Battle |
| CLE Cleveland BrownsCedric Tillman, Dorian Thompson-Robinson, Siaki Ika | 24 | 3 | 2 | Cedric Tillman, Dorian Thompson-Robinson, Siaki Ika |
| DAL Dallas CowboysLuke Schoonmaker, Deuce Vaughn, Felix Anudike-Uzomah/Tyler Lockett/Deuce Vaughn | 34 | 6 | 0 | Luke Schoonmaker, Deuce Vaughn, Felix Anudike-Uzomah/Tyler Lockett/Deuce Vaughn |
| DEN Denver BroncosMarvin Mims, Drew Sanders, Riley Moss | 22 | 3 | 2 | Marvin Mims, Drew Sanders, Riley Moss |
| DET Detroit LionsHendon Hooker, Jahmyr Gibbs, Sam LaPorta | 35 | 8 | 4 | Hendon Hooker, Jahmyr Gibbs, Sam LaPorta |
| GB Green Bay PackersJayden Reed, Aidan Hutchinson/Mazi Smith/Rashan Gary, Jayden Reed/Kenneth Walker III/Kirk Cousins | 24 | 6 | 2 | Jayden Reed, Aidan Hutchinson/Mazi Smith/Rashan Gary, Jayden Reed/Kenneth Walker III/Kirk Cousins |
| HOU Houston TexansC.J. Stroud, Will Anderson Jr., Tank Dell | 28 | 4 | 5 | C.J. Stroud, Will Anderson Jr., Tank Dell |
| IND Indianapolis ColtsAnthony Richardson, Josh Downs, Julius Brents | 25 | 3 | 3 | Anthony Richardson, Josh Downs, Julius Brents |
| JAX Jacksonville JaguarsTank Bigsby, Anton Harrison, Brenton Strange | 21 | 4 | 0 | Tank Bigsby, Anton Harrison, Brenton Strange |
| KC Kansas City ChiefsRashee Rice, Felix Anudike-Uzomah, Felix Anudike-Uzomah/Tyler Lockett/Deuce Vaughn | 34 | 3 | 2 | Rashee Rice, Felix Anudike-Uzomah, Felix Anudike-Uzomah/Tyler Lockett/Deuce Vaughn |
| LV Las Vegas RaidersMichael Mayer, Tyree Wilson, Aidan O'Connell | 39 | 5 | 4 | Michael Mayer, Tyree Wilson, Aidan O'Connell |
| LAC Los Angeles ChargersQuentin Johnston, Max Duggan/Quentin Johnston/Derius Davis, Daiyan Henley | 30 | 5 | 2 | Quentin Johnston, Max Duggan/Quentin Johnston/Derius Davis, Daiyan Henley |
| LAR Los Angeles RamsStetson Bennett IV, Byron Young (LB), Kobie Turner | 24 | 3 | 1 | Stetson Bennett IV, Byron Young (LB), Kobie Turner |
| MIA Miami DolphinsDe'Von Achane, Cam Smith | 25 | 2 | 1 | De'Von Achane, Cam Smith |
| MIN Minnesota VikingsJordan Addison, Jayden Reed/Kenneth Walker III/Kirk Cousins, Jaren Hall | 39 | 5 | 3 | Jordan Addison, Jayden Reed/Kenneth Walker III/Kirk Cousins, Jaren Hall |
| NE New England PatriotsChristian Gonzalez, Keion White | 20 | 2 | 2 | Christian Gonzalez, Keion White |
| NO New Orleans SaintsKendre Miller, Cameron Sutton/Hendon Hooker/Alvin Kamara, Bryan Bresee | 24 | 4 | 4 | Kendre Miller, Cameron Sutton/Hendon Hooker/Alvin Kamara, Bryan Bresee |
| NYG New York GiantsJalin Hyatt, Deonte Banks, Eric Gray | 32 | 3 | 3 | Jalin Hyatt, Deonte Banks, Eric Gray |
| NYJ New York JetsWill McDonald IV, Israel Abanikanda | 20 | 2 | 0 | Will McDonald IV, Israel Abanikanda |
| PHI Philadelphia EaglesJalen Carter, Nolan Smith, Sydney Brown | 30 | 3 | 3 | Jalen Carter, Nolan Smith, Sydney Brown |
| PIT Pittsburgh SteelersJoey Porter Jr., Cameron Sutton/Hendon Hooker/Alvin Kamara, Broderick Jones | 29 | 5 | 2 | Joey Porter Jr., Cameron Sutton/Hendon Hooker/Alvin Kamara, Broderick Jones |
| SF San Francisco 49ersCameron Latu, Ji'Ayir Brown, Jake Moody | 31 | 3 | 0 | Cameron Latu, Ji'Ayir Brown, Jake Moody |
| SEA Seattle SeahawksJaxon Smith-Njigba, Zach Charbonnet, Devon Witherspoon | 34 | 6 | 5 | Jaxon Smith-Njigba, Zach Charbonnet, Devon Witherspoon |
| TB Tampa Bay BuccaneersCalijah Kancey | 17 | 1 | 0 | Calijah Kancey |
| TEN Tennessee TitansWill Levis, Tyjae Spears, Peter Skoronski | 26 | 3 | 1 | Will Levis, Tyjae Spears, Peter Skoronski |
| WAS Washington CommandersEmmanuel Forbes | 13 | 1 | 0 | Emmanuel Forbes |
| NCAA CollegeBryce Young, C.J. Stroud, Will Anderson Jr. | 20 | 20 | 0 | Bryce Young, C.J. Stroud, Will Anderson Jr. |
Rarest last. Tap a parallel to see which cards come in it.
Base 1 set
Inserts 20 sets
Autographs 3 sets
Official Panini checklist. Subject to change by the manufacturer.