All checklists
Football · NFL · Panini
2024 Panini Eminence Football
498 cards51 sets40 rookies290 autosReleased Oct 22, 2025
498 cards across 51 sets: 0 base, 290 autographs, plus every parallel with its print run.
/
| # | Player | Team | Set | Tags |
|---|
Cards each team can pull across the whole product. Tap a team to see its cards. Retired players count toward their old franchise.
| Team | Cards | Rookies | Autos | Key rookies |
|---|---|---|---|---|
| ARI Arizona CardinalsMarvin Harrison Jr., Malik Nabers/Marvin Harrison Jr., Malik Nabers/Marvin Harrison Jr./Xavier Worthy /Keon Coleman | 9 | 3 | 1 | Marvin Harrison Jr., Malik Nabers/Marvin Harrison Jr., Malik Nabers/Marvin Harrison Jr./Xavier Worthy /Keon Coleman |
| ATL Atlanta FalconsMichael Penix Jr., Kyle Pitts, J.J. McCarthy/Michael Penix Jr. | 23 | 4 | 15 | Michael Penix Jr., Kyle Pitts, J.J. McCarthy/Michael Penix Jr. |
| BAL Baltimore Ravens | 16 | 0 | 5 | — |
| BUF Buffalo BillsKeon Coleman, Keon Coleman/Rome Odunze/Ladd McConkey/Brian Thomas Jr., Malik Nabers/Marvin Harrison Jr./Xavier Worthy /Keon Coleman | 26 | 4 | 15 | Keon Coleman, Keon Coleman/Rome Odunze/Ladd McConkey/Brian Thomas Jr., Malik Nabers/Marvin Harrison Jr./Xavier Worthy /Keon Coleman |
| CAR Carolina PanthersXavier Legette, Blake Corum/Braelon Allen/Jonathon Brooks/Ray Davis | 6 | 2 | 4 | Xavier Legette, Blake Corum/Braelon Allen/Jonathon Brooks/Ray Davis |
| CHI Chicago BearsRome Odunze, Caleb Williams, Justin Fields | 34 | 8 | 16 | Rome Odunze, Caleb Williams, Justin Fields |
| CIN Cincinnati Bengals | 5 | 0 | 1 | — |
| CLE Cleveland BrownsMicah Parsons/Aidan Hutchinson/Myles Garrett/Maxx Crosby | 7 | 1 | 5 | Micah Parsons/Aidan Hutchinson/Myles Garrett/Maxx Crosby |
| DAL Dallas CowboysMicah Parsons, Micah Parsons/Aidan Hutchinson/Myles Garrett/Maxx Crosby | 34 | 2 | 19 | Micah Parsons, Micah Parsons/Aidan Hutchinson/Myles Garrett/Maxx Crosby |
| DEN Denver BroncosBo Nix, Troy Franklin, Drake Maye/Bo Nix | 25 | 4 | 10 | Bo Nix, Troy Franklin, Drake Maye/Bo Nix |
| DET Detroit LionsMicah Parsons/Aidan Hutchinson/Myles Garrett/Maxx Crosby | 20 | 1 | 10 | Micah Parsons/Aidan Hutchinson/Myles Garrett/Maxx Crosby |
| GB Green Bay Packers | 14 | 0 | 4 | — |
| HOU Houston Texans | 8 | 0 | 1 | — |
| IND Indianapolis ColtsDallas Turner/Laiatu Latu | 17 | 1 | 12 | Dallas Turner/Laiatu Latu |
| JAX Jacksonville JaguarsBrian Thomas Jr., Rome Odunze/Brian Thomas Jr., Keon Coleman/Rome Odunze/Ladd McConkey/Brian Thomas Jr. | 14 | 3 | 10 | Brian Thomas Jr., Rome Odunze/Brian Thomas Jr., Keon Coleman/Rome Odunze/Ladd McConkey/Brian Thomas Jr. |
| KC Kansas City ChiefsXavier Worthy, Ladd McConkey/Xavier Worthy, Malik Nabers/Marvin Harrison Jr./Xavier Worthy /Keon Coleman | 29 | 3 | 13 | Xavier Worthy, Ladd McConkey/Xavier Worthy, Malik Nabers/Marvin Harrison Jr./Xavier Worthy /Keon Coleman |
| LV Las Vegas RaidersBrock Bowers, Micah Parsons/Aidan Hutchinson/Myles Garrett/Maxx Crosby | 11 | 2 | 4 | Brock Bowers, Micah Parsons/Aidan Hutchinson/Myles Garrett/Maxx Crosby |
| LAC Los Angeles ChargersLadd McConkey, Ladd McConkey/Xavier Worthy, Keon Coleman/Rome Odunze/Ladd McConkey/Brian Thomas Jr. | 12 | 3 | 8 | Ladd McConkey, Ladd McConkey/Xavier Worthy, Keon Coleman/Rome Odunze/Ladd McConkey/Brian Thomas Jr. |
| LAR Los Angeles RamsBlake Corum, Blake Corum/Braelon Allen/Jonathon Brooks/Ray Davis | 22 | 2 | 15 | Blake Corum, Blake Corum/Braelon Allen/Jonathon Brooks/Ray Davis |
| MIA Miami Dolphins | 7 | 0 | 5 | — |
| MIN Minnesota VikingsJ.J. McCarthy, Dallas Turner, J.J. McCarthy/Michael Penix Jr. | 35 | 5 | 20 | J.J. McCarthy, Dallas Turner, J.J. McCarthy/Michael Penix Jr. |
| NE New England PatriotsDrake Maye, Ja'Lynn Polk, Drake Maye/Bo Nix | 17 | 5 | 7 | Drake Maye, Ja'Lynn Polk, Drake Maye/Bo Nix |
| NO New Orleans SaintsSpencer Rattler, Spencer Rattler/J.J. McCarthy/Joe Milton III/Michael Penix Jr. | 15 | 2 | 10 | Spencer Rattler, Spencer Rattler/J.J. McCarthy/Joe Milton III/Michael Penix Jr. |
| NYG New York GiantsMalik Nabers, Malik Nabers/Marvin Harrison Jr., Malik Nabers/Marvin Harrison Jr./Xavier Worthy /Keon Coleman | 16 | 4 | 6 | Malik Nabers, Malik Nabers/Marvin Harrison Jr., Malik Nabers/Marvin Harrison Jr./Xavier Worthy /Keon Coleman |
| NYJ New York JetsBraelon Allen, Blake Corum/Braelon Allen/Jonathon Brooks/Ray Davis | 30 | 2 | 23 | Braelon Allen, Blake Corum/Braelon Allen/Jonathon Brooks/Ray Davis |
| PHI Philadelphia Eagles | 7 | 0 | 2 | — |
| PIT Pittsburgh Steelers | 26 | 0 | 17 | — |
| SF San Francisco 49ers | 28 | 0 | 13 | — |
| SEA Seattle Seahawks | 8 | 0 | 5 | — |
| TB Tampa Bay BuccaneersBucky Irving | 10 | 1 | 8 | Bucky Irving |
| TEN Tennessee Titans | 5 | 0 | 2 | — |
| WAS Washington CommandersJayden Daniels, Jayden Daniels/Caleb Williams, Drake Maye/Caleb Williams/Jayden Daniels/Bo Nix | 12 | 3 | 4 | Jayden Daniels, Jayden Daniels/Caleb Williams, Drake Maye/Caleb Williams/Jayden Daniels/Bo Nix |
| NCAA College | 10 | 0 | 10 | — |
Rarest last. Tap a parallel to see which cards come in it.
Inserts 12 sets
Memorabilia 1 set
Autographs 38 sets
Official Panini checklist. Subject to change by the manufacturer.