All checklists
Football · NFL · Panini
2025 Donruss Optic Football
959 cards50 sets131 rookies184 autosReleased Jan 25, 2026
959 cards across 50 sets: 200 base, 184 autographs, plus every parallel with its print run.
Box breakdown 1 format
| Box | Packs × cards | Autos | Per case |
|---|---|---|---|
| Hobby | 20 × 4 | 1 | 12 |
- Hobby20 packs × 4 cards · 1 auto · 12 per case
/
| # | Player | Team | Set | Tags |
|---|
Cards each team can pull across the whole product. Tap a team to see its cards. Retired players count toward their old franchise.
| Team | Cards | Rookies | Autos | Key rookies |
|---|---|---|---|---|
| ARI Arizona CardinalsWill Johnson, Walter Nolen | 14 | 2 | 1 | Will Johnson, Walter Nolen |
| ATL Atlanta FalconsJames Pearce Jr., Jalon Walker | 16 | 2 | 3 | James Pearce Jr., Jalon Walker |
| BAL Baltimore RavensTyler Loop, Mike Green, Malaki Starks | 30 | 3 | 5 | Tyler Loop, Mike Green, Malaki Starks |
| BUF Buffalo BillsJackson Hawes, T.J. Sanders, Maxwell Hairston | 18 | 4 | 1 | Jackson Hawes, T.J. Sanders, Maxwell Hairston |
| CAR Carolina PanthersTetairoa McMillan, Trevor Etienne, Jimmy Horn Jr. | 33 | 6 | 4 | Tetairoa McMillan, Trevor Etienne, Jimmy Horn Jr. |
| CHI Chicago BearsColston Loveland, Luther Burden III, Luther Burden III/Rome Odunze | 35 | 5 | 8 | Colston Loveland, Luther Burden III, Luther Burden III/Rome Odunze |
| CIN Cincinnati BengalsTahj Brooks, Shemar Stewart, Demetrius Knight Jr. | 16 | 3 | 2 | Tahj Brooks, Shemar Stewart, Demetrius Knight Jr. |
| CLE Cleveland BrownsShedeur Sanders, Quinshon Judkins, Dillon Gabriel | 49 | 10 | 12 | Shedeur Sanders, Quinshon Judkins, Dillon Gabriel |
| DAL Dallas CowboysJaydon Blue, Donovan Ezeiruaku, Jaydon Blue/TreVeyon Henderson/Ashton Jeanty | 28 | 3 | 6 | Jaydon Blue, Donovan Ezeiruaku, Jaydon Blue/TreVeyon Henderson/Ashton Jeanty |
| DEN Denver BroncosRJ Harvey, Pat Bryant, Jahdae Barron | 29 | 4 | 6 | RJ Harvey, Pat Bryant, Jahdae Barron |
| DET Detroit LionsIsaac TeSlaa, Tyleik Williams | 28 | 2 | 8 | Isaac TeSlaa, Tyleik Williams |
| GB Green Bay PackersMatthew Golden, Savion Williams, MarShawn Lloyd | 36 | 6 | 8 | Matthew Golden, Savion Williams, MarShawn Lloyd |
| HOU Houston TexansJayden Higgins, Jaylin Noel, Graham Mertz | 21 | 4 | 3 | Jayden Higgins, Jaylin Noel, Graham Mertz |
| IND Indianapolis ColtsTyler Warren, Riley Leonard, DJ Giddens | 30 | 5 | 13 | Tyler Warren, Riley Leonard, DJ Giddens |
| JAX Jacksonville JaguarsTravis Hunter, Bhayshul Tuten, Travis Hunter/Travis Hunter | 35 | 5 | 8 | Travis Hunter, Bhayshul Tuten, Travis Hunter/Travis Hunter |
| KC Kansas City ChiefsJalen Royals | 33 | 1 | 2 | Jalen Royals |
| LV Las Vegas RaidersAshton Jeanty, Jack Bech, Ashton Jeanty/Marcus Allen | 41 | 8 | 7 | Ashton Jeanty, Jack Bech, Ashton Jeanty/Marcus Allen |
| LAC Los Angeles ChargersOmarion Hampton, Tre Harris, KeAndre Lambert-Smith | 40 | 4 | 7 | Omarion Hampton, Tre Harris, KeAndre Lambert-Smith |
| LAR Los Angeles RamsTerrance Ferguson, Jared Verse, Tutu Atwell | 27 | 6 | 8 | Terrance Ferguson, Jared Verse, Tutu Atwell |
| MIA Miami DolphinsQuinn Ewers, Ollie Gordon II, Kenneth Grant | 27 | 4 | 5 | Quinn Ewers, Ollie Gordon II, Kenneth Grant |
| MIN Minnesota VikingsTai Felton | 20 | 1 | 3 | Tai Felton |
| NE New England PatriotsTreVeyon Henderson, Ja'Lynn Polk, Kyle Williams | 29 | 7 | 11 | TreVeyon Henderson, Ja'Lynn Polk, Kyle Williams |
| NO New Orleans SaintsTyler Shough, Kool-Aid McKinstry, Tyler Shough/Drew Brees | 31 | 4 | 13 | Tyler Shough, Kool-Aid McKinstry, Tyler Shough/Drew Brees |
| NYG New York GiantsJaxson Dart, Cam Skattebo, Abdul Carter | 47 | 6 | 5 | Jaxson Dart, Cam Skattebo, Abdul Carter |
| NYJ New York JetsMason Taylor, Arian Smith, Mason Taylor/Colston Loveland | 26 | 3 | 7 | Mason Taylor, Arian Smith, Mason Taylor/Colston Loveland |
| PHI Philadelphia EaglesKyle McCord, Will Shipley, Jihaad Campbell | 29 | 4 | 6 | Kyle McCord, Will Shipley, Jihaad Campbell |
| PIT Pittsburgh SteelersWill Howard, Kaleb Johnson, Jack Sawyer | 45 | 6 | 4 | Will Howard, Kaleb Johnson, Jack Sawyer |
| SF San Francisco 49ersMykel Williams, Ricky Pearsall, Kurtis Rourke | 41 | 6 | 9 | Mykel Williams, Ricky Pearsall, Kurtis Rourke |
| SEA Seattle SeahawksJalen Milroe, Elijah Arroyo, Robbie Ouzts | 31 | 6 | 3 | Jalen Milroe, Elijah Arroyo, Robbie Ouzts |
| TB Tampa Bay BuccaneersEmeka Egbuka, Tez Johnson, Bucky Irving | 23 | 4 | 3 | Emeka Egbuka, Tez Johnson, Bucky Irving |
| TEN Tennessee TitansCam Ward, Elic Ayomanor, Gunnar Helm | 40 | 7 | 10 | Cam Ward, Elic Ayomanor, Gunnar Helm |
| WAS Washington CommandersJaylin Lane, Trey Amos, Bryce Love | 24 | 3 | 6 | Jaylin Lane, Trey Amos, Bryce Love |
Rarest last. Tap a parallel to see which cards come in it.
Base 1 set
Inserts 25 sets
Memorabilia 1 set
Autographs 23 sets
Official Panini checklist. Subject to change by the manufacturer.