All checklists
Football · NFL · Panini
2025 Panini Black Football
642 cards31 sets162 rookies212 autosReleased Oct 7, 2025
642 cards across 31 sets: 100 base, 212 autographs, plus every parallel with its print run.
/
| # | Player | Team | Set | Tags |
|---|
Cards each team can pull across the whole product. Tap a team to see its cards. Retired players count toward their old franchise.
| Team | Cards | Rookies | Autos | Key rookies |
|---|---|---|---|---|
| ARI Arizona CardinalsWill Johnson | 8 | 1 | 1 | Will Johnson |
| ATL Atlanta FalconsJames Pearce Jr., Xavier Watts | 12 | 2 | 3 | James Pearce Jr., Xavier Watts |
| BAL Baltimore RavensMike Green, Malaki Starks | 11 | 2 | 2 | Mike Green, Malaki Starks |
| BUF Buffalo BillsLandon Jackson | 12 | 1 | 3 | Landon Jackson |
| CAR Carolina PanthersTetairoa McMillan, Trevor Etienne, Tetairoa McMillan/Tetairoa McMillan/Tetairoa McMillan | 23 | 7 | 7 | Tetairoa McMillan, Trevor Etienne, Tetairoa McMillan/Tetairoa McMillan/Tetairoa McMillan |
| CHI Chicago BearsColston Loveland, Luther Burden III, Luther Burden III/Colston Loveland | 24 | 5 | 7 | Colston Loveland, Luther Burden III, Luther Burden III/Colston Loveland |
| CIN Cincinnati BengalsTahj Brooks, Shemar Stewart | 12 | 2 | 3 | Tahj Brooks, Shemar Stewart |
| CLE Cleveland BrownsQuinshon Judkins, Shedeur Sanders, Dillon Gabriel | 40 | 13 | 15 | Quinshon Judkins, Shedeur Sanders, Dillon Gabriel |
| DAL Dallas CowboysJaydon Blue, Phil Mafah, Shavon Revel Jr. | 18 | 4 | 6 | Jaydon Blue, Phil Mafah, Shavon Revel Jr. |
| DEN Denver BroncosRJ Harvey, Pat Bryant, Sai'vion Jones | 27 | 5 | 11 | RJ Harvey, Pat Bryant, Sai'vion Jones |
| DET Detroit LionsIsaac TeSlaa, Dominic Lovett, Isaac TeSlaa/Isaac TeSlaa | 17 | 3 | 7 | Isaac TeSlaa, Dominic Lovett, Isaac TeSlaa/Isaac TeSlaa |
| GB Green Bay PackersMatthew Golden, Savion Williams, Matthew Golden/Matthew Golden/Matthew Golden | 24 | 6 | 9 | Matthew Golden, Savion Williams, Matthew Golden/Matthew Golden/Matthew Golden |
| HOU Houston TexansJayden Higgins, Jaylin Noel, Jayden Higgins/Jayden Higgins/Jayden Higgins | 27 | 7 | 11 | Jayden Higgins, Jaylin Noel, Jayden Higgins/Jayden Higgins/Jayden Higgins |
| IND Indianapolis ColtsTyler Warren, Riley Leonard, Tyler Warren/Riley Leonard | 28 | 7 | 12 | Tyler Warren, Riley Leonard, Tyler Warren/Riley Leonard |
| JAX Jacksonville JaguarsTravis Hunter, Bhayshul Tuten, Travis Hunter/Travis Hunter/Travis Hunter | 28 | 7 | 9 | Travis Hunter, Bhayshul Tuten, Travis Hunter/Travis Hunter/Travis Hunter |
| KC Kansas City ChiefsJalen Royals, Omarr Norman-Lott, Jalen Royals/Jalen Royals | 12 | 3 | 5 | Jalen Royals, Omarr Norman-Lott, Jalen Royals/Jalen Royals |
| LV Las Vegas RaidersAshton Jeanty, Jack Bech, Ashton Jeanty/Ashton Jeanty/Ashton Jeanty | 29 | 8 | 12 | Ashton Jeanty, Jack Bech, Ashton Jeanty/Ashton Jeanty/Ashton Jeanty |
| LAC Los Angeles ChargersOmarion Hampton, Tre Harris, Omarion Hampton/Omarion Hampton/Omarion Hampton | 28 | 7 | 12 | Omarion Hampton, Tre Harris, Omarion Hampton/Omarion Hampton/Omarion Hampton |
| LAR Los Angeles RamsTerrance Ferguson, Chris Paul Jr., Jarquez Hunter | 21 | 4 | 8 | Terrance Ferguson, Chris Paul Jr., Jarquez Hunter |
| MIA Miami DolphinsQuinn Ewers, Matthew Golden/Quinn Ewers, Ollie Gordon II | 18 | 6 | 7 | Quinn Ewers, Matthew Golden/Quinn Ewers, Ollie Gordon II |
| MIN Minnesota VikingsTai Felton, Tai Felton/Tai Felton | 18 | 2 | 6 | Tai Felton, Tai Felton/Tai Felton |
| NE New England PatriotsTreVeyon Henderson, Kyle Williams, Quinshon Judkins/TreVeyon Henderson | 24 | 6 | 10 | TreVeyon Henderson, Kyle Williams, Quinshon Judkins/TreVeyon Henderson |
| NO New Orleans SaintsTyler Shough, Tyler Shough/Tyler Shough/Tyler Shough, Dillon Gabriel/Tyler Shough | 20 | 6 | 7 | Tyler Shough, Tyler Shough/Tyler Shough/Tyler Shough, Dillon Gabriel/Tyler Shough |
| NYG New York GiantsJaxson Dart, Cam Skattebo, Abdul Carter | 23 | 7 | 4 | Jaxson Dart, Cam Skattebo, Abdul Carter |
| NYJ New York JetsMason Taylor, Malachi Moore, Azareye'h Thomas | 14 | 5 | 3 | Mason Taylor, Malachi Moore, Azareye'h Thomas |
| PHI Philadelphia EaglesKyle McCord, Jihaad Campbell, Ty Robinson | 16 | 5 | 4 | Kyle McCord, Jihaad Campbell, Ty Robinson |
| PIT Pittsburgh SteelersKaleb Johnson, Will Howard, Jack Sawyer | 19 | 6 | 9 | Kaleb Johnson, Will Howard, Jack Sawyer |
| SF San Francisco 49ersMykel Williams, Kurtis Rourke, Jordan James | 23 | 6 | 7 | Mykel Williams, Kurtis Rourke, Jordan James |
| SEA Seattle SeahawksJalen Milroe, Elijah Arroyo, Cam Ward/Jalen Milroe | 25 | 8 | 10 | Jalen Milroe, Elijah Arroyo, Cam Ward/Jalen Milroe |
| TB Tampa Bay BuccaneersEmeka Egbuka, Tez Johnson, Emeka Egbuka/Emeka Egbuka/Emeka Egbuka | 25 | 7 | 5 | Emeka Egbuka, Tez Johnson, Emeka Egbuka/Emeka Egbuka/Emeka Egbuka |
| TEN Tennessee TitansCam Ward, Elic Ayomanor, Cam Ward/Cam Ward/Cam Ward | 22 | 8 | 5 | Cam Ward, Elic Ayomanor, Cam Ward/Cam Ward/Cam Ward |
| WAS Washington CommandersJaylin Lane, Trey Amos, Jaylin Lane/Jaylin Lane | 15 | 3 | 6 | Jaylin Lane, Trey Amos, Jaylin Lane/Jaylin Lane |
Rarest last. Tap a parallel to see which cards come in it.
Base 1 set
Inserts 10 sets
Memorabilia 2 sets
Autographs 18 sets
Official Panini checklist. Subject to change by the manufacturer.