All checklists
Football · NFL · Panini
2025 Panini Donruss Football
1736 cards56 sets129 rookies221 autosReleased Sep 16, 2025
1,736 cards across 56 sets: 300 base, 221 autographs, plus every parallel with its print run.
In stock in our shop
2025 Panini Donruss NFL Mega Box$64.99 2025 Panini NFL Donruss Bundle Box (Jumbo Downtown)$109.99Box breakdown 3 formats
| Box | Packs × cards | Autos | Per case |
|---|---|---|---|
| Hobby | 18 × 10 | 1 | 18 |
| Mega | 6 × 10 | — | — |
| Blaster | 6 × 15 | — | 20 |
- Hobby18 packs × 10 cards · 1 auto · 18 per case
- Mega6 packs × 10 cards
- Blaster6 packs × 15 cards · 20 per case
/
| # | Player | Team | Set | Tags |
|---|
Cards each team can pull across the whole product. Tap a team to see its cards. Retired players count toward their old franchise.
| Team | Cards | Rookies | Autos | Key rookies |
|---|---|---|---|---|
| ARI Arizona CardinalsWill Johnson, Walter Nolen | 30 | 2 | 2 | Will Johnson, Walter Nolen |
| ATL Atlanta FalconsJalon Walker, James Pearce Jr., Xavier Watts | 39 | 4 | 3 | Jalon Walker, James Pearce Jr., Xavier Watts |
| BAL Baltimore RavensMalaki Starks, Mike Green, Tyler Loop | 52 | 4 | 4 | Malaki Starks, Mike Green, Tyler Loop |
| BUF Buffalo BillsMaxwell Hairston, T.J. Sanders, Jackson Hawes | 43 | 3 | 5 | Maxwell Hairston, T.J. Sanders, Jackson Hawes |
| CAR Carolina PanthersTetairoa McMillan, Trevor Etienne, Nic Scourton | 49 | 4 | 8 | Tetairoa McMillan, Trevor Etienne, Nic Scourton |
| CHI Chicago BearsColston Loveland, Luther Burden III, Luther Burden III/Colston Loveland/Colston Loveland | 65 | 4 | 4 | Colston Loveland, Luther Burden III, Luther Burden III/Colston Loveland/Colston Loveland |
| CIN Cincinnati BengalsDemetrius Knight Jr., Shemar Stewart, Shemar Stewart/Trey Hendrickson/Trey Hendrickson | 47 | 3 | 4 | Demetrius Knight Jr., Shemar Stewart, Shemar Stewart/Trey Hendrickson/Trey Hendrickson |
| CLE Cleveland BrownsShedeur Sanders, Quinshon Judkins, Dillon Gabriel | 85 | 8 | 14 | Shedeur Sanders, Quinshon Judkins, Dillon Gabriel |
| DAL Dallas CowboysJaydon Blue, Tyler Booker | 44 | 2 | 4 | Jaydon Blue, Tyler Booker |
| DEN Denver BroncosRJ Harvey, Pat Bryant, Jahdae Barron | 49 | 4 | 2 | RJ Harvey, Pat Bryant, Jahdae Barron |
| DET Detroit LionsIsaac TeSlaa, Tyleik Williams, Calvin Johnson/Isaac TeSlaa/Calvin Johnson | 53 | 3 | 4 | Isaac TeSlaa, Tyleik Williams, Calvin Johnson/Isaac TeSlaa/Calvin Johnson |
| GB Green Bay PackersMatthew Golden, Savion Williams, Savion Williams/Matthew Golden/Matthew Golden | 58 | 4 | 9 | Matthew Golden, Savion Williams, Savion Williams/Matthew Golden/Matthew Golden |
| HOU Houston TexansJayden Higgins, Jaylin Noel, Graham Mertz | 60 | 5 | 8 | Jayden Higgins, Jaylin Noel, Graham Mertz |
| IND Indianapolis ColtsTyler Warren, Riley Leonard, DJ Giddens | 58 | 5 | 10 | Tyler Warren, Riley Leonard, DJ Giddens |
| JAX Jacksonville JaguarsTravis Hunter, Bhayshul Tuten, Deion Sanders/Travis Hunter/Deion Sanders | 59 | 3 | 7 | Travis Hunter, Bhayshul Tuten, Deion Sanders/Travis Hunter/Deion Sanders |
| KC Kansas City ChiefsJalen Royals, Ashton Gillotte, Josh Simmons | 47 | 3 | 9 | Jalen Royals, Ashton Gillotte, Josh Simmons |
| LV Las Vegas RaidersAshton Jeanty, Jack Bech, Dont'e Thornton Jr. | 65 | 5 | 10 | Ashton Jeanty, Jack Bech, Dont'e Thornton Jr. |
| LAC Los Angeles ChargersOmarion Hampton, Tre Harris, KeAndre Lambert-Smith | 61 | 3 | 7 | Omarion Hampton, Tre Harris, KeAndre Lambert-Smith |
| LAR Los Angeles RamsTerrance Ferguson, Jarquez Hunter, Josaiah Stewart | 40 | 3 | 2 | Terrance Ferguson, Jarquez Hunter, Josaiah Stewart |
| MIA Miami DolphinsQuinn Ewers, Kenneth Grant, Ollie Gordon II | 45 | 3 | 5 | Quinn Ewers, Kenneth Grant, Ollie Gordon II |
| MIN Minnesota VikingsTai Felton, Donovan Jackson, Justin Jefferson/Tai Felton/Justin Jefferson | 48 | 3 | 8 | Tai Felton, Donovan Jackson, Justin Jefferson/Tai Felton/Justin Jefferson |
| NE New England PatriotsTreVeyon Henderson, Kyle Williams, Will Campbell | 51 | 4 | 7 | TreVeyon Henderson, Kyle Williams, Will Campbell |
| NO New Orleans SaintsTyler Shough, Devin Neal, Kelvin Banks Jr. | 44 | 4 | 6 | Tyler Shough, Devin Neal, Kelvin Banks Jr. |
| NYG New York GiantsJaxson Dart, Abdul Carter, Cam Skattebo | 88 | 7 | 13 | Jaxson Dart, Abdul Carter, Cam Skattebo |
| NYJ New York JetsMason Taylor, Armand Membou, Arian Smith | 38 | 3 | 11 | Mason Taylor, Armand Membou, Arian Smith |
| PHI Philadelphia EaglesKyle McCord, Jihaad Campbell, Andrew Mukuba | 85 | 3 | 6 | Kyle McCord, Jihaad Campbell, Andrew Mukuba |
| PIT Pittsburgh SteelersWill Howard, Kaleb Johnson, Jack Sawyer | 61 | 5 | 12 | Will Howard, Kaleb Johnson, Jack Sawyer |
| SF San Francisco 49ersMykel Williams, Jordan James, Alfred Collins | 56 | 5 | 8 | Mykel Williams, Jordan James, Alfred Collins |
| SEA Seattle SeahawksJalen Milroe, Elijah Arroyo, Nick Emmanwori | 64 | 6 | 12 | Jalen Milroe, Elijah Arroyo, Nick Emmanwori |
| TB Tampa Bay BuccaneersEmeka Egbuka, Tez Johnson, Benjamin Morrison | 51 | 5 | 5 | Emeka Egbuka, Tez Johnson, Benjamin Morrison |
| TEN Tennessee TitansCam Ward, Elic Ayomanor, Chimere Dike | 56 | 8 | 5 | Cam Ward, Elic Ayomanor, Chimere Dike |
| WAS Washington CommandersJaylin Lane, Trey Amos | 44 | 2 | 6 | Jaylin Lane, Trey Amos |
| NCAA CollegeWill Campbell | 2 | 1 | 1 | Will Campbell |
Rarest last. Tap a parallel to see which cards come in it.
Base 1 set
Inserts 44 sets
Memorabilia 5 sets
Autographs 6 sets
Official Panini checklist. Subject to change by the manufacturer.