All checklists
Football · NFL · Panini
2025 Panini Revolution Football
989 cards23 sets52 rookies389 autosReleased Sep 25, 2025
989 cards across 23 sets: 200 base, 389 autographs, plus every parallel with its print run.
/
| # | Player | Team | Set | Tags |
|---|
Cards each team can pull across the whole product. Tap a team to see its cards. Retired players count toward their old franchise.
| Team | Cards | Rookies | Autos | Key rookies |
|---|---|---|---|---|
| ARI Arizona CardinalsWill Johnson | 25 | 1 | 10 | Will Johnson |
| ATL Atlanta FalconsJalon Walker, James Pearce Jr. | 19 | 2 | 2 | Jalon Walker, James Pearce Jr. |
| BAL Baltimore Ravens | 29 | 0 | 10 | — |
| BUF Buffalo Bills | 24 | 0 | 8 | — |
| CAR Carolina PanthersTetairoa McMillan, Trevor Etienne | 34 | 2 | 16 | Tetairoa McMillan, Trevor Etienne |
| CHI Chicago BearsColston Loveland, Luther Burden III | 42 | 2 | 14 | Colston Loveland, Luther Burden III |
| CIN Cincinnati Bengals | 32 | 0 | 15 | — |
| CLE Cleveland BrownsShedeur Sanders, Quinshon Judkins, Dillon Gabriel | 37 | 5 | 9 | Shedeur Sanders, Quinshon Judkins, Dillon Gabriel |
| DAL Dallas CowboysJaydon Blue | 32 | 1 | 13 | Jaydon Blue |
| DEN Denver BroncosPat Bryant, RJ Harvey | 18 | 2 | 4 | Pat Bryant, RJ Harvey |
| DET Detroit LionsIsaac TeSlaa | 19 | 1 | 2 | Isaac TeSlaa |
| GB Green Bay PackersMatthew Golden, Savion Williams | 27 | 2 | 7 | Matthew Golden, Savion Williams |
| HOU Houston TexansJayden Higgins, Jaylin Noel | 27 | 2 | 10 | Jayden Higgins, Jaylin Noel |
| IND Indianapolis ColtsRiley Leonard, Tyler Warren | 34 | 2 | 16 | Riley Leonard, Tyler Warren |
| JAX Jacksonville JaguarsTravis Hunter, Bhayshul Tuten | 40 | 2 | 19 | Travis Hunter, Bhayshul Tuten |
| KC Kansas City ChiefsJalen Royals | 36 | 1 | 16 | Jalen Royals |
| LV Las Vegas RaidersAshton Jeanty, Jack Bech | 36 | 2 | 12 | Ashton Jeanty, Jack Bech |
| LAC Los Angeles ChargersOmarion Hampton, Tre Harris | 30 | 2 | 11 | Omarion Hampton, Tre Harris |
| LAR Los Angeles RamsTerrance Ferguson | 19 | 1 | 4 | Terrance Ferguson |
| MIA Miami DolphinsQuinn Ewers | 38 | 1 | 21 | Quinn Ewers |
| MIN Minnesota VikingsTai Felton | 35 | 1 | 17 | Tai Felton |
| NE New England PatriotsTreVeyon Henderson, Kyle Williams | 34 | 2 | 15 | TreVeyon Henderson, Kyle Williams |
| NO New Orleans SaintsTyler Shough | 15 | 1 | 2 | Tyler Shough |
| NYG New York GiantsJaxson Dart, Cam Skattebo, Abdul Carter | 51 | 3 | 21 | Jaxson Dart, Cam Skattebo, Abdul Carter |
| NYJ New York JetsMason Taylor | 39 | 1 | 27 | Mason Taylor |
| PHI Philadelphia EaglesKyle McCord | 41 | 1 | 20 | Kyle McCord |
| PIT Pittsburgh SteelersWill Howard, Kaleb Johnson | 28 | 2 | 9 | Will Howard, Kaleb Johnson |
| SF San Francisco 49ersMykel Williams | 25 | 1 | 10 | Mykel Williams |
| SEA Seattle SeahawksJalen Milroe, Elijah Arroyo | 24 | 2 | 7 | Jalen Milroe, Elijah Arroyo |
| TB Tampa Bay BuccaneersEmeka Egbuka, Tez Johnson, Benjamin Morrison | 40 | 3 | 17 | Emeka Egbuka, Tez Johnson, Benjamin Morrison |
| TEN Tennessee TitansCam Ward, Elic Ayomanor, Xavier Restrepo | 36 | 4 | 17 | Cam Ward, Elic Ayomanor, Xavier Restrepo |
| WAS Washington Commanders | 23 | 0 | 8 | — |
Rarest last. Tap a parallel to see which cards come in it.
Base 1 set
Inserts 15 sets
Autographs 7 sets
Official Panini checklist. Subject to change by the manufacturer.